Samarqand shahar maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limining asosiy statistik ko‘rsatkichlari
| Ko‘rsatkich | Ma’lumotlar |
|---|---|
| Samarqand shahar hokimi | Umarov Fazliddin Karimovich |
| Samarqand shahar maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi boshlig‘i | Nuriddinov Zayniddin Mehriddinovich |
I. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari
| Ko‘rsatkich | Ma’lumotlar |
|---|---|
| Direktorlar soni | 79 (5 ta vakant: 5-, 13-, 18-, 28-, 40-maktablar) |
| Ayollar soni | 59 (75%) |
| Erkaklar soni | 20 (25%) |
| O‘quvchi o‘rni (quvvati) | 73,897 |
| O‘quvchilar soni | 109,934 (1,5 koeff.) |
| O‘g‘illar | 56,999 (51,8%) |
| Qizlar | 52,935 (48,2%) |
| O‘zbek sinflari | 64,837 (58,9%) |
| Rus sinflari | 45,008 (41%) |
| Tojik sinflari | 69 (0,1%) |
| Koeffitsiyenti ≥ 2 bo‘lgan maktablar | 5 (39-,44-,60-, 80-,81-maktablar) |
| Koeffitsiyenti < 1 bo‘lgan maktablar | 7 (18-, 20-, 27-, 52-, 53-, 56-, 79-maktablar) |
| 1-sinfga qabul 2025-2026 | 11,173 (2024: 10,450; 2023: 10,185) |
| 1-sinf o‘zbek sinfi | 6,461 (57,8%) |
| 1-sinf rus sinfi | 4,712 (42,2%) |
| Jami pedagoglar soni | 4,712 |
| Fan nomzodi / fan doktori | 5 (3-, 45-, 64-, 65-, 69-maktablar) |
| Ayollar soni | 5,172 (84,6%) |
| Erkaklar soni | 943 (15,4%) |
Pedagoglarning yoshi
| Yosh guruhi | Soni | Foiz |
|---|---|---|
| 30 yoshgacha | 1,615 | 26,4% |
| 40 yoshgacha | 1,720 | 28,1% |
| 50 yoshgacha | 2,123 | 34,7% |
| 55 yoshgacha | 515 | 8,4% |
| 55 yoshdan yuqori | 142 | 2,4% |
Ma’lumot bo‘yicha
| Ma’lumot | Soni | Foiz |
|---|---|---|
| Oliy ma’lumotli | 5,840 | 95,5% |
| Tugallanmagan oliy | 251 | 4,1% |
| O‘rta maxsus | 24 | 0,4% |
Toifasi bo‘yicha
| Toifa | Soni | Foiz |
|---|---|---|
| Oliy toifali | 861 | 14,1% |
| I-toifa | 1,466 | 24% |
| II-toifa | 1,481 | 24,2% |
| Mutaxassis | 2,307 | 37,7% |
II. Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari
| Tur | Soni |
|---|---|
| Davlat MTT | 100 (3 ta boshqa vazirlik: 1 IIB, 2 ijtimoiy agentlik) |
| Xususiy MTT | 46 |
| Davlat-xususiy sherikchilik MTT | 3 |
| Oilaviy MTT | 199 |
| 3–7 yoshli bolalar qamrovi | 32,498 (78%) |
| 2025 yil yakuniga qadar prognoz qamrovi | 81% |
| Tarbiyachi pedagoglar soni | 1,614 |
| Oliy ma’lumotli | 710 (43,9%) |
| O‘rta maxsus | 904 (56,1%) |
Ota-onalar badal to‘lovi (10,5 soat)
| Holat | To‘lov |
|---|---|
| Bir bola | 315,000 so‘m |
| Bir oiladan bir nechta bola | 223,000 so‘m har biri |
III. Bitiruvchilarning OTMga qamrovi
| Ko‘rsatkich | Soni |
|---|---|
| Jami bitiruvchilar 2025 | 7,450 |
| O‘g‘illar | 3,518 (52,7%) |
| Qizlar | 3,932 (48,3%) |